| Nombre De La Marca: | CSJY |
| Número De Modelo: | GF1-611 |
| Cuota De Producción: | 2 |
| Precio: | consult with |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Controlador eléctrico de carretillas elevadoras eléctricas de 24 - 48 V, con retroalimentación de valor absoluto / codificador incremental, nivel de protección IP67, adecuado para carretillas AGV de carretillas elevadoras elevadoras.
| Categoría | Punto de trabajo | Parámetro |
| Entrada de energía | Rango de tensión nominal | 24 ~ 48VDC |
| Tensión de arranque | ≥ 15 V | |
| Corriente de entrada máxima | Máximo 280A para el modo asíncrono, Máximo 350A para el modo bomba | |
| Producción de energía | Corriente de salida máxima | Máximo 280A para el modo asíncrono, Máximo 350A para el modo bomba |
| Frecuencia de salida | 200 Hz | |
| Características de control | Modo de control | Control de vector de circuito cerrado / Control de VF |
| Frecuencia PWM | 10 KHZ | |
| Rango de corriente de entrada del terminal lógico | Aproximadamente 0,2 mA por canal con entrada de 24 V Aproximadamente 0,5 mA por canal con entrada de 48 V | |
| Resistencia dieléctrica | 500 VAC | |
| Grado de protección | Protección IP65 | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración natural; se requiere refrigeración por aire forzado en condiciones de mala disipación de calor | |
| Método de comunicación | Las condiciones de producción |
![]()
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas