| Nombre De La Marca: | CSJY |
| Número De Modelo: | GF1-611 |
| Cuota De Producción: | 2 |
| Precio: | consult with |
| Detalles Del Embalaje: | Caja de cartón |
| Condiciones De Pago: | T/T, L/C |
Controlador de montacargas eléctrico de 24 V - 48 V, con valor absoluto/retroalimentación de codificador incremental, nivel de protección IP67, adecuado para manipulación de carga, carretillas elevadoras AGV.
| Categoría | Artículo | Parámetro |
| Entrada de energía | Rango de voltaje nominal | 24~48 VCC |
| Voltaje de arranque | ≥15V | |
| Corriente de entrada máxima | Máx. 280 A para modo asíncrono, Máx. 350 A para modo bomba | |
| Salida de energía | Corriente de salida máxima | Máx. 280 A para modo asíncrono, Máx. 350 A para modo bomba |
| Frecuencia de salida | 200HZ | |
| Características de control | Modo de control | Control vectorial de circuito cerrado/control VF |
| Frecuencia PWM | 10khz | |
| Rango de corriente de entrada del terminal lógico | Aprox. 0,2 mA por canal con entrada de 24 V Aprox. 0,5 mA por canal con entrada de 48 V | |
| Rigidez dieléctrica | 500 VCA | |
| Grado de protección | IP65 | |
| Método de enfriamiento | Enfriamiento natural; Se requiere refrigeración por aire forzado en condiciones deficientes de disipación de calor. | |
| Método de comunicación | CANOPEN |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas